El precio medio de la luz en España para hoy, viernes 6 de marzo de 2026, es de 63,24 euros por megavatio hora (MWh), de acuerdo con los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).
Precio de la luz, viernes 6 de marzo: horas más baratas
Hoy, viernes 6 de 2026, el precio de la luz más económico se situó entre las 4:00 y las 5:00 horas, con un coste de 34,76 euros/MWh.
La segunda franja más económica será de 15:00 horas a 16:00 horas con 49,57 euros/MWh.
Vigilar el consumo energético es útil de cara a ahorrar en la factura, por lo que se aconseja programar los equipos del hogar, como lavadoras o lavaplatos, en franjas horarias con precio más asequible.
Precio de la luz hoy, viernes 6 de marzo: las horas más caras
Durante la jornada de hoy, viernes 6 de marzo, el precio más caro de la luz se presenta de 20:00 horas a 21:00 horas con 101,09 euros/MWh.
En esos momentos del día, los usuarios han de ser más prudentes a la hora de utilizar electrodomésticos de alto consumo o de dejar algún equipo encendido en este horario.
Hay que tener en cuenta que estas franjas más caras coinciden con el momento de estar en casa, por lo que se recomienda prestar atención al uso de la luz.
Precio de la luz de hoy, viernes 6 de marzo 2026:
- 00:00 a 01:00: 62,06 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 55,71 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 51,51 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 44,18 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 34,76 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 37,34 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 50,03 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 60,66 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 74,70 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 69,20 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 64,57 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 64,27 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 56,89 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 52,45 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 50,18 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 49,57 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 50,25 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 53,15 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 66,25 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 97,60 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 101,09 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 97,32 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 90,76 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 83,30 euros/MWh
